Voici le tableau comparatif entre l’alphabet phonétique officiel de l’OTAN (utilisé de manière standard internationale) et les variantes couramment employées par les radioamateurs (notamment pour améliorer la lisibilité dans le bruit ou le QRM lors des liaisons phonies/DX) :
| Lettre | Alphabet OTAN (Officiel / OACI) | Variantes courantes en Radioamateur (DX / Phonétique alternative) |
| A | Alpha | America |
| B | Bravo | Boston, Baltimore |
| C | Charlie | Canada, Chile |
| D | Delta | Denmark |
| E | Echo | England, Edward |
| F | Foxtrot | Florida, France |
| G | Golf | Germany, Guatemala |
| H | Hotel | Honolulu, Hawaii |
| I | India | Italy |
| J | Juliett | Japan |
| K | Kilo | Kentucky, King |
| L | Lima | London, Luxembourg |
| M | Mike | Mexico |
| N | November | Norway |
| O | Oscar | Ocean, Ontario |
| P | Papa | Portugal, Peter |
| Q | Quebec | Queen, Quick |
| R | Romeo | Radio, Roma |
| S | Sierra | Santiago, Sugar |
| T | Tango | Tokyo, Texas |
| U | Uniform | United, Uncle |
| V | Victor | Victoria |
| W | Whiskey | Washington |
| X | X-ray | Xantippe, Xylophone |
| Y | Yankee | Yokohama |
| Z | Zulu | Zanzibar |
Remarques sur l’usage en radioamateur :
- Standard officiel UIT / OACI / OTAN : En trafic normal et lors des concours officiels, l’UIT recommande fortement d’utiliser en priorité la colonne OTAN (Alpha, Bravo, Charlie…) pour éviter toute ambiguïté.
- Usage des variantes en DX : Les noms de pays ou de villes (Germany, Italy, Japan, Mexico, Radio, Sugar…) sont très largement employés dans les pile-ups ou quand les conditions de propagation sont difficiles, car certaines consonnes ressortent mieux à travers le souffle et le QRM.